Eğer 2,4 milyar Euro değerinde hazine çıkarılır ve bu %100 satılabilirse:
Unsur | Değer |
Brüt Hazine Değeri | 2.400.000.000 € |
Yatırımcılara Ayrılan % | %20 |
Yatırımcılara Toplam Dağıtım | 480.000.000 € |
Yatırımcı Başına Ortalama Getiri (200k lotta) | 2.400 € |
300 € Yatırıma Karşılık Ortalama Kâr | 2.400 € |
Yani yatırımcı başına ortalama 300 € yatırımla 2.400 € kâr beklenebilir.