Flor de la Mar Keşif ve Kurtarma
Kurtarma Operasyonu
22 january, 2025
14 October, 2026
Yatırımcıların Beklenen Getirisi
Eğer 2,4 milyar Euro değerinde hazine çıkarılır ve bu %100 satılabilirse:
Unsur | Değer |
Brüt Hazine Değeri | 2.400.000.000 € |
Yatırımcılara Ayrılan % | %20 |
Yatırımcılara Toplam Dağıtım | 480.000.000 € |
Yatırımcı Başına Ortalama Getiri (100k lotta) | 4.800 € |
500 € Yatırıma Karşılık Ortalama Kâr | 4.300 € |
💡 Yani yatırımcı başına ortalama 500 € yatırımla 4.300 € kâr beklenebilir.